HL-20 | HL-35 | ||
標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 8 | 10 |
大加工直徑 | ømm | 350 | 350 |
大加工長度 | mm | 460 | 610、1,020 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,200 | 3,500 |
刀架型式 | V8 | V12 | |
主軸電機功率 | kW | 15/11(30分/連續(xù)) | 18.5/15(30分/連續(xù)) |
機床尺寸(W×D×H) | mm | 1,810×1,600×1,795 |
2,430×1,630×1,895 3,370×1,630×1,895 |
數(shù)控裝置 | 僅限FANUC | 僅限FANUC |