GENOS L250Ⅱ-e | GENOS L400Ⅱ-e | ||
標準卡盤尺寸 | inch | 8 | 10 |
大加工直徑 | ømm | 280 | 390 |
大加工長度 | mm | 290、500 | 500、1,100 |
主軸轉速 | min-1 | 3,000 | 3,000 |
刀架型式 | V8 | V8 | |
主軸電機功率 | kW | 11/7.5/7.5(10分/30分/連續) | 11/7.5(30分/連續) |
機床尺寸(W×D×H) | mm |
1,482※×1,843×1,620 2,076×1,852×1,620 |
2,280×1,860×1,791 3,537×2,453×2,057 |